Графік
проведення звітування керівників загальноосвітніх до дошкільних навчальних закладів у 2015 році
№ з/п |
Навчальний |
Керівник | Дата проведення |
Час початку |
1. | ЮЗШ № 1 | Петренко О.О. | 09.06.2015 р. | 900 |
2. | ЮЗШ № 2 | Супряга Т.О. | 04.06.2015 р. | 1000 |
3. | ЮЗШ № 3 | Кокол О.М. | 09.06.2015 р. | 1000 |
4. | ЮЗШ № 4 | Карнаухова М.Б. | 09.06.2015 р. | 900 |
5. | Гімназія | Коломійчук Т.П. | 28.05.2015 р. | 1100 |
6. | ДНЗ № 2 | Строчко О.А. | 23.06.2015 р. | 1300 |
7. | ДНЗ № 3 | Пасічник О.В. | 14.07.2015 р. | 1300 |
8. | ДНЗ № 6 | Шаптала В.Г. | 21.05.2015 р. | 1300 |
9. | ДНЗ № 8 | Припутень Н.А. | 12.06.2015 | 1315 |
10. | ЦРД «Гармонія» | Левицька Л.А. | 21.05.2015 р. | 1300 |
Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністарції
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти і науки україни
Український Центр Оцінювання Якості Освіти
Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області