У січні 2020 року розпочато проведення відкритих торгів за наступними предметами закупівлі:
1 | Пасажирський мікроавтобус (типу Volkswagen, Ford або еквівалент) | Пасажирський мікроавтобус (типу Volkswagen, Ford або еквівалент) | 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб |
2 | Яблука, банани, мандарини, апельсини, лимони | Яблука врожаю 2019 року Яблука врожаю 2020 року. Банани Мандарини, апельсини Лимони |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи |
3 | Овочі в асортименті: морква столова, буряк столовий, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна | Овочі в асортименті: морква столова, буряк столовий, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна Морква столова врожаю 2019 року; Морква столова врожаю 2020 року; Буряк столовий врожаю 2019 року; Буряк столовий врожаю 2020 року; Цибуля ріпчаста врожаю 2019 року; Цибуля ріпчаста врожаю 2020 року; Капуста білокачанна врожаю 2019 року Капуста білокачанна врожаю 2020 року |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи |
4 | Оброблені овочі: ікра кабачкова фасована, горох законсервований фасований, кукурудза цукрова законсервована, томатна паста фасована; повидло в асортименті | Ікра кабачкова фасована; Горох законсервований фасований; Кукурудза цукрова законсервована; Томатна паста фасована; Повидло в асортименті | 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі |
5 | Оброблені овочі (овочі квашені промислового виробництва фасовані в асортименті: огірки, помідори та капуста) | Овочі квашені промислового виробництва фасовані в асортименті: огірки, помідори та капуста | 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі |
6 | Сметана жирністю не менше ніж 20% | Сметана жирністю не менше ніж 20% | 15550000-8 Молочні продукти різні |
7 | Яйця курячі харчові столові 1 (категорії С1) | Яйця курячі харчові столові 1 (категорії С1) | 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція |
8 | Хліб пшеничний та житньо-пшеничний | Хліб пшеничний; Хліб житньо-пшеничний | 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби |
9 | Картопля, горох сушений | Картопля врожаю 2019 року; Картопля врожаю 2020 року (ранні сорти); Картопля врожаю 2020 року; Горох сушений (ваговий та фасований) | 03210000-6 Зернові культури та картопля |
10 | Цукор ваговий та фасований, мед натуральний | Цукор ваговий та фасований; Мед натуральний | 15830000-5 Цукор і супутня продукція |
11 | Свинина, яловичина, птиця(курка), субпродукти яловичі (печінка яловича) | Свинина; Яловичина; Птиця(курка); Субпродукти яловичі (печінка яловича) | 15110000-2 М’ясо |
12 | Масло вершкове з коров'ячого молока жирністю від 72 до 82,5% | Масло вершкове з коров'ячого молока жирністю від 72 до 82,5% | 15530000-2 Вершкове масло |
13 | Сир твердий та сир кисломолочний (обсяг на 2020 рік, джерело фінансування - місцевий бюджет, загальний та спеціальний фонди, рішення сесії ЮМР від 19.12.2019 № 1761) | Сир твердий; Сир кисломолочний | 15540000-5 Сирні продукти |
14 | Борошно пшеничне та крупи в асортименті вагове та фасоване | Борошно пшеничне; Крупи ячні; Крупа пшенична Арнаутка; Крупи гречані; Рис; Крупи перлові; Пластівці вівсяні; Пшоно | 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості |
15 | Сік фасований в асортименті | Сік фруктово-ягідний у пакетах 0,95 л.; Сік фруктово-ягідний у пакетах 0,2 л. | 15320000-7 Фруктові та овочеві соки |
16 | Риба морожена: тушки хек, минтай, нототения, аргентина, сайда, оселедець | Тушки (хек, минтай, нототения, аргентина, сайда); Тушки (оселедець) | 03310000-5 Риба, ракоподібні та продукція водного господарства |
17 | Молоко жирністю не менш ніж 2,6% та молоко незбиране згущене фасоване | Молоко жирністю не менш ніж 2,6% (фасування не більш ніж 1л ); Молоко жирністю не менш ніж 2,6% (фасування не більш ніж 0,48 л ); молоко незбиране згущене (фасоване не більше ніж 380 гр.) | 15510000-6 Молоко та вершки |
18 | Продукція для чищення (миючі засоби, засоби для чищення та прання) | Пральний порошок універсальний типу «Tide дитячий», (або аналог дитячий) для ручного прання (упаковка 400 гр.).; Пральний порошок універсальний типу «Tide дитячий» (або аналог дитячий) для машин-автомат (упаковка 9 кг.) Пральний порошок-гель рідкий для прання дитячого одягу для машин-автомат типу Persil або еквівалент (упаковка 1 л) Мило господарче (200 гр., 72/%). Мило господарче рідке (72/%, упаковка 1 л) Мило рідке дитяче гіпоалергенне типу «Fitodoctor», (або аналог дитячий) з дозатором (упаковка 0,5 л.) Мило рідке туалетне (упаковка 5 л.) Засіб (рідкий) для чистки кухонних плит, кахлів, умивальників, ванн типу Samma (упаковка 1000 гр) Засіб для миття посуду GALA або еквівалент (упаковка 1 л.) Сода кальцинована упаковка 700 гр. Засіб для миття плит типу «Sana» або еквівалент з дозатором (упаковка 1 л.) Засіб для миття унітазів типу «Domestos», «Bref Power» або еквівалент (упаковка 1 л.) Засіб для миття підлоги «Sapma» або еквівалент упаковка 1 л.; Чистящий засіб для труб типу Deboucher, Крот або аналог (упаковка 1 л.); Засіб для миття вікон з дозатором в асортименті (упаковка 1 л.); Порошок для чищення кухонних плит, кахлів, умивальника, ванн, кухонних плит та інших твердих поверхонь фасоване 500 гр. (типу «Gala» або еквівалент); Гель для миття дитячого посуду з дозатором (упаковка 1 л.); Мило туалетне дитяче (70 гр., запаковане). |
39830000-9 Продукція для чищення |
Запрошуємо до участі!
Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністарції
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти і науки україни
Український Центр Оцінювання Якості Освіти
Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області